赛程
| 日期 | 对手 | H/A | 结果 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 周日 13 10月 | ![]() | H | 112–98 | Hongshan Arena |
| 周二 15 10月 | ![]() | H | 130–117 | Hongshan Arena |
| 周四 17 10月 | ![]() | H | 114–111 | Hongshan Arena |
| 周日 20 10月 | ![]() | A | 95–102 | Dongguan Basketball Center |
| 周二 22 10月 | ![]() | A | 89–98 | Cadillac Arena |
| 周四 24 10月 | ![]() | H | 106–104 | Hongshan Arena |
| 周六 26 10月 | ![]() | H | 127–105 | Hongshan Arena |
| 周三 30 10月 | ![]() | A | 105–87 | Shandong Arena |
| 周五 01 11月 | ![]() | A | 117–97 | University of Finance and Economics |
| 周日 03 11月 | ![]() | H | 107–104 | Hongshan Arena |
| 周三 27 11月 | ![]() | A | 114–80 | Shenzhen Dayun Arena |
| 周一 02 12月 | ![]() | H | 125–119 | Hongshan Arena |
| 周三 04 12月 | ![]() | H | 136–105 | Hongshan Arena |
| 周日 08 12月 | ![]() | A | 89–94 | Zhuji Jiyang Sports Center Gymnasium |
| 周三 11 12月 | ![]() | H | 125–105 | Hongshan Arena |
| 周五 13 12月 | ![]() | H | 122–89 | Hongshan Arena |
| 周日 15 12月 | ![]() | A | 101–102 | Olympic Sports Center Gymnasium |
| 周三 18 12月 | ![]() | H | 104–83 | Hongshan Arena |
| 周五 20 12月 | ![]() | H | 126–123 | Hongshan Arena |
| 周日 22 12月 | ![]() | H | 128–121 | Hongshan Arena |
| 周二 24 12月 | ![]() | A | 100–93 | Olympic Sports Center Gymnasium |
| 周六 28 12月 | ![]() | A | 89–115 | Liaoning Gymnasium |
| 周一 30 12月 | ![]() | H | 108–97 | Hongshan Arena |
| 周三 01 1月 | ![]() | H | 107–111 | Hongshan Arena |
| 周五 03 1月 | ![]() | A | 100–94 | Sichuan Provincial Gymnasium |
| 周日 05 1月 | ![]() | A | 110–115 | Shanxi Sports Center |
| 周三 08 1月 | ![]() | H | 124–99 | Hongshan Arena |
| 周五 10 1月 | ![]() | H | 104–113 | Hongshan Arena |
| 周日 12 1月 | ![]() | A | 106–113 | Nanjing Olympic Sports Center |
| 周二 14 1月 | ![]() | A | 92–82 | Suzhou Sports Centre |
| 周六 18 1月 | ![]() | H | 116–97 | Hongshan Arena |
| 周一 20 1月 | ![]() | H | 103–83 | Hongshan Arena |
| 周四 23 1月 | ![]() | A | 137–120 | Changchun Gymnasium |
| 周六 25 1月 | ![]() | A | 109–118 | Shenzhen Dayun Arena |
| 周三 05 3月 | ![]() | A | 110–103 | Youngor Arena |
| 周六 08 3月 | ![]() | A | 101–79 | Suzhou Sports Centre |
| 周一 10 3月 | ![]() | H | 87–106 | Hongshan Arena |
| 周三 12 3月 | ![]() | H | 118–102 | Hongshan Arena |
| 周五 14 3月 | ![]() | A | 104–103 | Zuchang Gymnasium |
| 周日 16 3月 | ![]() | A | 116–80 | Tianhe Gymnasium |
| 周二 18 3月 | ![]() | A | 103–116 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium |
| 周六 22 3月 | ![]() | H | 115–86 | Hongshan Arena |
| 周一 24 3月 | ![]() | A | 82–106 | Conson Stadium |
| 周三 26 3月 | ![]() | A | 79–116 | Shandong Arena |
| 周六 29 3月 | ![]() | A | 104–98 | Shanghai Indoor Stadium |
| 周一 31 3月 | ![]() | H | 85–81 | Hongshan Arena |
| 周五 04 4月 | ![]() | H | 118–111 | Hongshan Arena |
| 周一 07 4月 | ![]() | A | 113–108 | Nanjing Olympic Sports Center |
| 周日 13 4月 | ![]() | A | 116–123 | Liaoning Gymnasium |
| 周二 15 4月 | ![]() | A | 96–105 | Liaoning Gymnasium |
| 周五 18 4月 | ![]() | H | 79–101 | Hongshan Arena |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.


















